歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:垃圾場硫化氫氣體檢測儀HNAG1000-H2S-F垃圾場監(jiān)測硫化氫氣體,針對硫化氫氣體設(shè)置專用傳感器,通過內(nèi)部傳感器進行實時氣體監(jiān)測,在檢測儀屏幕實時顯示硫化氫氣體濃度變化情況。
品牌 | 霍尼艾格 | 類型 | 固定式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 型號 | HNAG1000-H2S-F |
垃圾場硫化氫氣體檢測儀設(shè)備尺寸:
垃圾場硫化氫氣體檢測儀設(shè)備參數(shù):
輸出信號 | ①4-20mA信號:標準的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號:采用標準MODBUS RTU協(xié)議,傳輸距離1Km ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一) ④開關(guān)量信號:標配1組無源觸點繼電器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS/4G/WIFI/LORA/ZigBee等無線信號 | |
測量氣體 | 硫化氫 H2S | 檢測原理 | 電化學 紅外 |
量程選擇 | 0-10、100、1000PPM、100%VOL(更多詳詢客服) | 分辨率 | 0.01 0.1 1PPM可定制 |
采樣精度 | ±2%F.S | 響應時間 | T90<10S |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH |
存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | 預熱時間 | 10S |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa |
工作電壓 | DC24±1% | 波特率 | 9600 |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用壽命 | 3-5年 |
防護等級 | IP66 防水濺和短時間雨淋 | 防爆等級 | ExdIICT6 |
接收設(shè)備 | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
報警方式 | 現(xiàn)場聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報警等 | ||
報警設(shè)置 | 標準配置兩級報警,可選三級報警;可設(shè)置報警方式:常規(guī)高低報警、區(qū)間控制報警 |
產(chǎn)品分類
Product Category