歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡(jiǎn)要描述:霍尼艾格熏蒸殺蟲用硫酰氟氣體便攜檢測(cè)儀HNAG900-SO2F2-H設(shè)備選用高精度進(jìn)口傳感器,對(duì)熏蒸殺蟲用硫酰氟檢測(cè)精度高,反應(yīng)靈敏迅速,響應(yīng)效果好。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式 | 電壓 | DC24v |
尺寸 | 223x86x55mm | 重量 | 0.4kg |
霍尼艾格熏蒸殺蟲用硫酰氟氣體便攜檢測(cè)儀
設(shè)備手持式泵吸檢測(cè)環(huán)境中各場(chǎng)所硫酰氟氣體濃度情況,屏幕曲線實(shí)時(shí)反饋,設(shè)備支持聲光震三種報(bào)警方式,檢測(cè)結(jié)果實(shí)時(shí)反饋,設(shè)備防塵防水,內(nèi)置氣泵實(shí)時(shí)抽取環(huán)境中氣體進(jìn)行檢測(cè),支持中英文切換,檢測(cè)數(shù)據(jù)可設(shè)置多種單位配合使用,檢測(cè)氣體零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤。
霍尼艾格熏蒸殺蟲用硫酰氟氣體便攜檢測(cè)儀設(shè)備構(gòu)造:
設(shè)備參數(shù):
檢測(cè)范圍: | 0-10、100/1000/10000ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測(cè)范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測(cè)范圍:0-99%RH | ||
檢測(cè)原理: | 電化學(xué),紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測(cè)精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號(hào)輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||
界面語言: | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防爆類型: | 本質(zhì)安全型 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù): | 標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī) 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
產(chǎn)品分類
Product Category