歡迎來(lái)到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡(jiǎn)要描述:霍尼艾格熏蒸用溴甲烷便攜檢測(cè)儀HNAG900-CH3BR-H設(shè)備針對(duì)熏蒸用的溴甲烷氣體,采購(gòu)?fù)鈬?guó)進(jìn)口傳感器,針對(duì)溴甲烷在各種環(huán)境中的濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)在線檢測(cè)。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式 | 電壓 | DC3.6v |
尺寸 | 223x86x55mm | 重量 | 0.4kg |
霍尼艾格熏蒸用溴甲烷便攜檢測(cè)儀產(chǎn)品參數(shù):
檢測(cè)范圍: | 0-100/1000/10000ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測(cè)范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測(cè)范圍:0-99%RH | ||
檢測(cè)原理: | 電化學(xué),紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測(cè)精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號(hào)輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||
界面語(yǔ)言: | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防爆類型: | 本質(zhì)安全型 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù): | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī) 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
霍尼艾格熏蒸用溴甲烷便攜檢測(cè)儀設(shè)備構(gòu)造:
公司簡(jiǎn)介:
深圳市霍尼艾格科技有限公司專注于氣體檢測(cè)報(bào)警器,易燃、易爆、有毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)分析儀器和水質(zhì)分析儀及提供完整的工業(yè)安全和環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)系統(tǒng)解決方案的專業(yè)制造商,是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)于一體的國(guó)家公司。