歡迎來(lái)到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡(jiǎn)要描述:霍尼艾格便攜式空調(diào)制冷劑氟利昂檢測(cè)儀HNAG900-CFC-H設(shè)備針對(duì)空調(diào)制冷劑氟利昂選用傳感器,檢測(cè)精度高,使用效果好,可以實(shí)時(shí)泵吸氣體檢測(cè)。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 便攜式 | 電壓 | DC3.6v |
尺寸 | 223x86x55mm | 重量 | 0.4kg |
電源 | DC24V |
霍尼艾格便攜式空調(diào)制冷劑氟利昂檢測(cè)儀
設(shè)備采用了進(jìn)口固態(tài)電化學(xué)原傳感器,傳感器部分的運(yùn)用了兩級(jí)高精度的低溫漂的放大器和高穩(wěn)定的電源處理電路,保障了儀表檢測(cè)快速、測(cè)量精確、穩(wěn)定、重復(fù)性好。支持中英文 圖形菜單操作,用戶易操作。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、打印。氣體檢測(cè)儀的防護(hù)級(jí)別IP66,可以防雨淋與水濺,內(nèi)置可更換的水汽、粉塵過(guò)濾器。電池容量1800毫安,過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、短路、過(guò)熱保護(hù),5級(jí)精準(zhǔn)電量顯示,USB通訊與充電接口、支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出,實(shí)時(shí)曲線和歷史曲線顯示。多種單位自由切換,零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤,多級(jí)濃度校準(zhǔn),校準(zhǔn)誤操作智能識(shí)別并阻止,聲光、振動(dòng)報(bào)警,欠壓、故障報(bào)警功能。
霍尼艾格便攜式空調(diào)制冷劑氟利昂檢測(cè)儀設(shè)備參數(shù):
檢測(cè)范圍: | 0-100/1000/10000ppm 0-99%LEL(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測(cè)范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測(cè)范圍:0-99%RH | ||
檢測(cè)原理: | 電化學(xué),紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測(cè)精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號(hào)輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||
界面語(yǔ)言: | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防爆類(lèi)型: | 本質(zhì)安全型 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù): | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī) 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
設(shè)備構(gòu)造:
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category