歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:霍尼艾格粉塵氣體傳感器HNAG800-PM-H設備針對粉塵氣體設置的微型傳感器,可實時在線檢測氣體濃度情況,實時信號輸出至電腦端,實時顯示濃度曲線和變化情況。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 袖珍式 | 測量對象 | 粉塵PM2.5PM10 |
測量精度 | ≤±2%FS | 響應時間 | T90≤20秒 |
分辨率 | 0.01,0.1,1ug/m3 | 測量范圍 | 0-1000、3000、5000、6000ug/m3 |
電壓 | 5V±1%v | 尺寸 | Φ21.5*31mmmm |
重量 | 0.1kg | 電源 | DC24V |
霍尼艾格粉塵氣體傳感器HNAG800-PM-H設備參數(shù):
檢測原理: | 激光散射原理 | ||
檢測范圍: | 0-1000、3000、5000、6000ug/m3(更多量程請電話咨詢) | ||
分辨率: | 0.01; 0.1; 1ug/m3(根據(jù)量程和傳感器而定) | ||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
工作電壓: | 5V±1% | 外殼材質(zhì): | 鋁合金 |
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
信號輸出: | ① 4-20mA信號:標準的16位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ④ 開關量信號:標配2組繼電器,可選第三組繼電器,繼電器無源觸點,容量220VAC 3A/24VDC 3A( 根據(jù)客戶要求選配 ) ⑤Lora、4G無線傳輸(可選配) | ||
數(shù)字信號: | 數(shù)據(jù)位:8 停止位:1 校驗位:無 | ||
設計壽合: | 2-5年(根據(jù)傳感器而定) | ||
波特率: | 9600 | ||
安裝方式: | 壁掛式 | ||
輸出接口: | 7PIN | 尺寸: | Φ21.5*31mm(引腳除外) |
防爆等級: | 本質(zhì)安全型 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
工作壓力: | 86 ~ 106Kpa | 預熱時間: | 30S |
霍尼艾格粉塵氣體傳感器HNAG800-PM-H設備特點:
★可檢測空氣中上百種粉塵濃度
★具有良好的搞干擾性能, 使用壽命長達3年;
★電壓和串口同時輸出特點, 方便客戶調(diào)試使用,
★傳感器出廠精準標定,使用現(xiàn)場無須標定, 關鍵參數(shù)自動識別;
★全量程范圍溫度數(shù)字自動跟蹤補償, 保證測量準確性;
★更換時無須標定;
★全最簡化的外圍電路, 生產(chǎn)簡單, 操作方便;軟件自動校準,
★在可直接輸出0.4-2V, 0-1.6V, 0-4V, 0-5V等電壓信號和TTL電平信號;
★安全型電路設計, 可帶電熱拔插操作;
★PPM, %VOL, mg/m3三個單位顯示;
★防高濃度氣體沖擊的自動保護功能