歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:霍尼艾格二氧化氮?dú)怏w檢測儀HNAG900-NO2-H設(shè)備支持實(shí)時(shí)檢測,屏幕顯示氣體濃度,實(shí)時(shí)報(bào)警,曲線顯示,支持十萬條數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)打印等。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式 | 測量對(duì)象 | 二氧化氮NO2氣體 |
測量精度 | ≤±2%FS | 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 |
分辨率 | 0.01%VOL,0.1%VOL | 測量范圍 | 0-1/20、100(150)/2000(5000)ppm |
電壓 | DC3.6v | 尺寸 | 223x86x55mm |
重量 | 0.4kg | 電源 | DC24V |
霍尼艾格二氧化氮?dú)怏w檢測儀HNAG900-NO2-H是一種可連續(xù)監(jiān)測二氧化氮氣體的檢測設(shè)備,儀表應(yīng)用了 EFM 超低功耗的 32 位的 ARM,傳感器采用了先進(jìn)的進(jìn)口固態(tài)電化學(xué)原傳感器,傳感器部分的運(yùn)用了兩級(jí)高精度的低溫漂的放大器和高穩(wěn)定的電源處理電路,保障了儀表檢測快速、測量精確、穩(wěn)定、重復(fù)性好。
霍尼艾格二氧化氮?dú)怏w檢測儀HNAG900-NO2-H設(shè)備參數(shù):
檢測范圍: | 0-1/20、100(150)/2000(5000)ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
檢測原理: | 電化學(xué),紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號(hào)輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||
界面語言: | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防爆類型: | 本質(zhì)安全型 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù): | 標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī) 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
設(shè)備構(gòu)造: