歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:霍尼艾格固定式乙醇?xì)怏w檢測儀HNAG1000-C2H5OH-H,設(shè)備選用了國外進(jìn)口的傳感器,采樣靈敏度高,準(zhǔn)確性好,設(shè)備響應(yīng)速度快,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)反饋,可智能聯(lián)動凈化設(shè)備。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 固定式 | 測量對象 | 乙醇C2H5OH氣體 |
測量精度 | ≤±2%FS | 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 |
分辨率 | 0.01,0.1,1ppm,1%VOL | 測量范圍 | 0-1000ppm,0-100%VOL |
電壓 | DC24v | 尺寸 | 183x143x107mm |
重量 | 1.5kg | 電源 | DC24V |
霍尼艾格固定式乙醇?xì)怏w檢測儀HNAG1000-C2H5OH-H可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場報(bào)警預(yù)警, 4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出,繼電器開關(guān)量輸出; 顯示各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值; 同時(shí)具有多種電路保護(hù)功能, 有效防止各種人為因素, 不可控因素導(dǎo)致的儀器損壞;
霍尼艾格固定式乙醇?xì)怏w檢測儀HNAG1000-C2H5OH-H設(shè)備參數(shù):
乙醇C2H5OH氣體探測儀詳細(xì)參數(shù) | |||
工作電壓 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
測量氣體 | 乙醇C2H5OH氣體 | 檢測原理 | 電化學(xué) 紅外 |
采樣精度 | ±2%F.S | 響應(yīng)時(shí)間 | <10S |
重復(fù)性 | ±1%F.S | 工作濕度 | 0-95%RH |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 長期漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | 預(yù)熱時(shí)間 | 10S |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa |
安裝方式 | 固定安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 |
輸出接口 | 多種 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
使用壽命 | 3-5年 |
外型尺寸 | 183143107mm(L×W×H)1.5Kg |
測量范圍 | 詳見選型表 | ||
輸出信號 | 標(biāo)配:RS485,4-20mA |
設(shè)備構(gòu)造:
接線方式:
產(chǎn)品分類
Product Category